![]()
| 区分 | 金額(万円) | |
|---|---|---|
| 資 産 の 部 |
現金預金 | 1,877,104 |
| 未収金 | 1,100,661 | |
| 立替金 | 9,892 | |
| 不納欠損引当金 | △ 933 | |
| 固定資産 | 868,953 | |
| 敷金・保証金 | 3,617 | |
| 貸付金 | 3,007 | |
| 退職給与引当預金 | 289,007 | |
| 法定積立金 | 3,052,081 | |
| 財政基盤安定積立預金 | 12,491,790 | |
| 合計 | 19,695,179 | |
| 負 債 の 部 |
未払金 | 608,141 |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 2,722 | |
| 退職給与引当金 | 292,014 | |
| 法定積立引当金 | 2,239,303 | |
| 合計 | 3,142,180 | |
| 差引正味財産合計 | 16,552,999 |
※この表は右にスクロールできます。
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
| Ⅰ 流動資産 | 284,203 | Ⅰ 流動負債 | 145,885 |
| 現金及び預金 | 175,503 | 買掛金 | 13,723 |
| 医業未収金 | 96,299 | 未払金 | 108,255 |
| その他の流動資産 | 12,401 | 賞与引当金 | 16,976 |
| Ⅱ 固定資産 | 1,403,285 | その他の流動負債 | 6,931 |
| 有形固定資産 | 1,220,209 | Ⅱ 固定負債 | 423,608 |
| 無形固定資産 | 2,161 | 退職給付引当金 | 180,913 |
| その他の資産 | 180,915 | その他の固定負債 | 242,695 |
| 負債合計 | 569,493 | ||
| 純資産の部 | |||
| Ⅰ 純資産額 | 1,117,995 | ||
| (うち、当期純損失) | 95,143 | ||
| 純資産合計 | 1,117,995 | ||
| 資産合計 | 1,687,488 | 負債・純資産合計 | 1,687,488 |
※この表は右にスクロールできます。
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
| Ⅰ 流動資産 | 28,417 | Ⅰ 流動負債 | 3,276 |
| 現金及び預金 | 25,120 | 買掛金 | 71 |
| 医業未収金 | 2,955 | 未払金 | 1,934 |
| その他の流動資産 | 342 | 賞与引当金 | 1,257 |
| Ⅱ 固定資産 | 62,660 | その他の流動負債 | 14 |
| 有形固定資産 | 42,728 | Ⅱ 固定負債 | 19,380 |
| 無形固定資産 | 582 | 退職給付引当金 | 19,350 |
| その他の資産 | 19,350 | その他の固定負債 | 30 |
| 負債合計 | 22,656 | ||
| 純資産の部 | |||
| Ⅰ 純資産額 | 68,421 | ||
| (うち、当期純利益) | 5,123 | ||
| 純資産合計 | 68,421 | ||
| 資産合計 | 91,077 | 負債・純資産合計 | 91,077 |
※この表は右にスクロールできます。
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
| Ⅰ 流動資産 | 37,979 | Ⅰ 流動負債 | 2,974 |
| 現金及び預金 | 34,273 | 買掛金 | 110 |
| 医業未収金 | 2,931 | 未払金 | 1,917 |
| その他の流動資産 | 775 | 賞与引当金 | 924 |
| Ⅱ 固定資産 | 29,978 | その他の流動負債 | 23 |
| 有形固定資産 | 11,156 | Ⅱ 固定負債 | 15,707 |
| 無形固定資産 | 168 | 退職給付引当金 | 15,681 |
| その他の資産 | 18,654 | その他の固定負債 | 26 |
| 負債合計 | 18,681 | ||
| 純資産の部 | |||
| Ⅰ 純資産額 | 49,276 | ||
| (うち、当期純利益) | 4,929 | ||
| 純資産合計 | 49,276 | ||
| 資産合計 | 67,957 | 負債・純資産合計 | 67,957 |