収入 | 科目 | 予算額(万円) | 組合員1人 あたり金額(円) |
---|---|---|---|
保険料 | 16,693,310 | 818,902 | |
使用料及び手数料 | 1,553 | 76 | |
国庫支出金 | 441,937 | 21,680 | |
都支出金 | 2,178 | 107 | |
財産収入 | 73,090 | 3,585 | |
繰入金 | 6,368 | 312 | |
前期高齢者交付金 | 1 | 0 | |
出産育児交付金 | 4,039 | 198 | |
繰越金 | 466,827 | 22,901 | |
諸収入 | 14,442 | 708 | |
収入合計 | 17,703,745 | 868,469 |
支出 | 科目 | 予算額(万円) | 組合員1人 あたり金額(円) |
---|---|---|---|
組合会費 | 819 | 40 | |
総務費 | 444,635 | 21,812 | |
保険給付費 | 7,554,164 | 370,575 | |
後期高齢者支援金等 | 3,746,802 | 183,802 | |
前期高齢者納付金等 | 1,912,829 | 93,835 | |
拠出金 | 13 | 1 | |
介護納付金 | 1,717,181 | 84,237 | |
流行初期医療 確保拠出金等 |
2 | 0 | |
保健事業費 | 532,254 | 26,110 | |
特別会計繰出金 | 1 | 0 | |
積立金 | 18,124 | 889 | |
諸支出金 | 1,003 | 49 | |
予備費 | 1,775,918 | 87,119 | |
支出合計 | 17,703,745 | 868,469 |