![]()
動画視聴にあたっての注意事項はこちらをご覧ください。
左記動画をご覧いただきましたら、アンケートにご協力ください。
最終更新日 2026年2月2日
※この表は右にスクロールできます
| 目次 | 開始時間 | ホームページ内関連リンク |
|---|---|---|
| ①組合員の加入 | 0分15秒~ | |
| ②加入の手続き | 2分14秒~ | |
| ③組合員の脱退 | 4分27秒~ | |
| ④脱退の手続き | 6分03秒~ | |
| ⑤まとめ | 6分56秒~ | - |
左記動画をご覧いただきましたら、アンケートにご協力ください。
最終更新日 2026年2月2日
※この表は右にスクロールできます
| 目次 | 開始時間 | ホームページ内関連リンク |
|---|---|---|
| ①被保険者として資格取得できる家族 | 0分16秒~ | |
| ②被保険者として資格取得できない家族 | 0分45秒~ | |
| ③家族の資格取得手続き | 1分13秒~ | |
| ④家族の資格喪失手続き | 3分53秒~ | |
| ⑤まとめ | 6分35秒~ | - |
左記動画をご覧いただきましたら、アンケートにご協力ください。
最終更新日 2026年2月2日
※この表は右にスクロールできます
| 目次 | 開始時間 | ホームページ内関連リンク |
|---|---|---|
| ①無資格受診とは? | 0分14秒~ | |
| ②どんなときに無資格診療費が発生するのか | 1分07秒~ | |
| ③無資格診療費の発生を防ぐためのポイント | 2分39秒~ | |
| ④無資格診療費が発生した場合の手続き | 3分51秒~ | |
| ⑤よくあるご質問 | 5分25秒~ |
左記動画をご覧いただきましたら、アンケートにご協力ください。
最終更新日 2026年2月2日
※この表は右にスクロールできます
| 目次 | 開始時間 | ホームページ内関連リンク |
|---|---|---|
| ①傷病手当金とは? | 0分13秒~ | |
| ②支給要件 | 0分31秒~ | |
| ③支給期間 | 1分24秒~ | |
| ④支給日額 | 1分54秒~ | |
| ⑤支給調整 | 3分02秒~ | |
| ⑥申請書類 | 3分33秒~ | |
| ⑦よくあるご質問 | 4分28秒~ |
左記動画をご覧いただきましたら、アンケートにご協力ください。
最終更新日 2026年2月2日
※この表は右にスクロールできます
| 目次 | 開始時間 | ホームページ内関連リンク |
|---|---|---|
| ①健診コースについて | 0分26秒~ | |
| ②健診機関を探す | 1分04秒~ | |
| ③健診補助について | 1分54秒~ | |
| ④健診補助の申請について | 2分34秒~ | |
| ⑤健診予約システムに登録 | 3分47秒~ | |
| ⑥健診当日 | 8分02秒~ | - |
| ⑦よくある質問 | 8分53秒~ |