区分 | 金額(万円) | |
---|---|---|
資 産 の 部 |
現金預金 | 2,131,630 |
未収金 | 1,141,325 | |
立替金 | 8,782 | |
不納欠損引当金 | △ 866 | |
固定資産 | 858,985 | |
敷金・保証金 | 3,610 | |
貸付金 | 2,215 | |
退職給与引当預金 | 284,870 | |
法定積立金 | 3,052,081 | |
財政基盤安定積立預金 | 13,871,936 | |
合計 | 21,354,568 | |
負 債 の 部 |
未払金 | 659,080 |
前受金 | 0 | |
預り金 | 1,403 | |
退職給与引当金 | 287,086 | |
法定積立引当金 | 2,290,149 | |
合計 | 3,237,718 |
差引正味財産合計 | 18,116,850 |
※この表は右にスクロールできます。
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
Ⅰ 流動資産 | 166,605 | Ⅰ 流動負債 | 78,664 |
現金及び預金 | 43,039 | 買掛金 | 15,160 |
医業未収金 | 112,088 | 未払金 | 36,813 |
その他の流動資産 | 11,478 | 賞与引当金 | 17,516 |
Ⅱ 固定資産 | 1,369,134 | その他の流動負債 | 9,175 |
有形固定資産 | 1,178,800 | Ⅱ 固定負債 | 432,398 |
無形固定資産 | 1,813 | 退職給付引当金 | 188,521 |
その他の資産 | 188,521 | その他の固定負債 | 243,877 |
負債合計 | 511,062 | ||
純資産の部 | |||
Ⅰ 純資産額 | 1,024,677 | ||
(うち、当期純損失) | 93,318 | ||
純資産合計 | 1,024,677 | ||
資産合計 | 1,535,739 | 負債・純資産合計 | 1,535,739 |
※この表は右にスクロールできます。
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
Ⅰ 流動資産 | 36,884 | Ⅰ 流動負債 | 6,285 |
現金及び預金 | 33,380 | 買掛金 | 133 |
医業未収金 | 3,147 | 未払金 | 4,477 |
その他の流動資産 | 357 | 賞与引当金 | 1,223 |
Ⅱ 固定資産 | 59,749 | その他の流動負債 | 452 |
有形固定資産 | 40,197 | Ⅱ 固定負債 | 19,172 |
無形固定資産 | 407 | 退職給付引当金 | 19,145 |
その他の資産 | 19,145 | その他の固定負債 | 27 |
負債合計 | 25,457 | ||
純資産の部 | |||
Ⅰ 純資産額 | 71,176 | ||
(うち、当期純利益) | 2,755 | ||
純資産合計 | 71,176 | ||
資産合計 | 96,633 | 負債・純資産合計 | 96,633 |
※この表は右にスクロールできます。
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額(万円) | 科目 | 金額(万円) |
Ⅰ 流動資産 | 44,690 | Ⅰ 流動負債 | 7,743 |
現金及び預金 | 40,527 | 買掛金 | 103 |
医業未収金 | 2,869 | 未払金 | 6,729 |
その他の流動資産 | 1,294 | 賞与引当金 | 895 |
Ⅱ 固定資産 | 31,219 | その他の流動負債 | 16 |
有形固定資産 | 15,427 | Ⅱ 固定負債 | 12,701 |
無形固定資産 | 141 | 退職給付引当金 | 12,677 |
その他の資産 | 15,651 | その他の固定負債 | 24 |
負債合計 | 20,444 | ||
純資産の部 | |||
Ⅰ 純資産額 | 55,465 | ||
(うち、当期純利益) | 6,189 | ||
純資産合計 | 55,465 | ||
資産合計 | 75,909 | 負債・純資産合計 | 75,909 |