21件が条件に合致しました。(1~10件を表示しています)
健診機関が決まったら、健診機関へ受診予約のうえ、健診予約システムに登録してください。
登録方法はこちらをご覧ください。(厚生中央病院、日本健康増進財団で受診の場合は、登録不要です。)

| 白十字総合病院健診センター |
|---|
| 住所: | 茨城県神栖市賀2148
|
|---|
| 電話番号: | 0299-93-1779 |
|---|
| FAX番号: | 0299-93-1084 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 14,300円 2日ドック 27,500円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]() ![]()
|
|---|
| 備考: | 土曜受診可:午前 |
|---|

| 小山記念病院 |
|---|
| 住所: | 茨城県鹿嶋市厨5-1-2
|
|---|
| 電話番号: | 050-1725-3302 |
|---|
| FAX番号: | 0299-85-1136 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 16,500円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]() ![]()
|
|---|

| 社会福祉法人恩賜財団済生会 神栖済生会病院 |
|---|
| 住所: | 茨城県神栖市知手中央7-2-45
|
|---|
| 電話番号: | 0299-97-2116 |
|---|
| FAX番号: | 0299-97-2117 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 16,500円 |
|---|
| 健診内容: |
|
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]()
|
|---|

| 牛久愛和総合病院 総合健診センター |
|---|
| 住所: | 茨城県牛久市猪子町896
|
|---|
| 電話番号: | 029-873-4334 |
|---|
| FAX番号: | 029-873-2939 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 17,600円 2日ドック 27,500円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]()
|
|---|

| 取手北相馬保健医療センター 医師会病院 |
|---|
| 住所: | 茨城県取手市野々井1926
|
|---|
| 電話番号: | 0297-71-9500 |
|---|
| FAX番号: | 0297-78-1911 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 17,600円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]()
|
|---|


| 公益財団法人筑波メディカルセンター つくば総合健診センター |
|---|
| 住所: | 茨城県つくば市天久保1-2
|
|---|
| 電話番号: | 029-856-3500 |
|---|
| FAX番号: | 029-856-3515 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 17,820円 2日ドック 31,020円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]() ![]()
|
|---|

| 茨城西南医療センター病院総合健診センター |
|---|
| 住所: | 茨城県猿島郡境町2190
|
|---|
| 電話番号: | 0280-87-6635 |
|---|
| FAX番号: | 0280-87-6639 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 18,700円 |
|---|
| 健診内容: |
|
|---|
| 施設の特徴: |
![]()
|
|---|
| 備考: | 腫瘍マーカー:50歳以上男性 |
|---|

| 総合病院 土浦協同病院 予防医療センター |
|---|
| 住所: | 茨城県土浦市おおつ野4丁目1-1
|
|---|
| 電話番号: | 029-846-3731 |
|---|
| FAX番号: | 029-846-3732 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 18,700円 |
|---|
| 健診内容: |
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]()
|
|---|
| 備考: | クレジットカード可:ドックのみ |
|---|

| JAとりで総合医療センター |
|---|
| 住所: | 茨城県取手市本郷2-1-1
|
|---|
| 電話番号: | 0297-74-5551 |
|---|
| FAX番号: | 0297-72-3325 |
|---|
| 自己負担額(税込): | 1日ドック 18,700円 |
|---|
| 健診内容: |
|
|---|
| 施設の特徴: |
![]() ![]()
|
|---|
| 備考: | 土曜受診可:第1・3土曜 |
|---|
健診機関が決まったら、健診機関へ受診予約のうえ、健診予約システムに登録してください。
登録方法はこちらをご覧ください。(厚生中央病院、日本健康増進財団で受診の場合は、登録不要です。)