※ | 健診を通年実施していない健診機関もあります。 必ず事前に健診機関にお問い合わせいただき予約をしてください。 |
---|
「実施期間限定の場合あり」が518件ありました。(351~360件を表示しています)
※ | 集合契約A:日本人間ドック学会等の健診団体との契約 集合B:地区医師会との契約 |
---|
本町内科クリニック |
---|
郵便番号: | 321-1273 |
---|
住所: | 栃木県日光市吉沢239-9 |
---|
電話番号: | 0288-25-3120 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
岡村整形外科 |
---|
郵便番号: | 321-1261 |
---|
住所: | 栃木県日光市今市955-1 |
---|
電話番号: | 0288-22-5222 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
見龍堂医療福祉総合クリニック |
---|
郵便番号: | 321-2345 |
---|
住所: | 栃木県日光市木和田島3008-8 |
---|
電話番号: | 0288-32-2021 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
いとうクリニック |
---|
郵便番号: | 321-2345 |
---|
住所: | 栃木県日光市木和田島3043 |
---|
電話番号: | 0288-32-2030 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
岡医院 |
---|
郵便番号: | 321-1403 |
---|
住所: | 栃木県日光市下鉢石町997-1 |
---|
電話番号: | 0288-54-0218 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
熊谷医院 |
---|
郵便番号: | 321-1102 |
---|
住所: | 栃木県日光市板橋178-238 |
---|
電話番号: | 0288-26-5800 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
獨協医科大学日光医療センター |
---|
郵便番号: | 321-1298 |
---|
住所: | 栃木県日光市森友145-1 |
---|
電話番号: | 0288-23-7000 |
---|
所属: |
---|
塩野室診療所 |
---|
郵便番号: | 321-2352 |
---|
住所: | 栃木県日光市小林2824-1 |
---|
電話番号: | 0288-26-8870 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
川上病院 |
---|
郵便番号: | 321-1271 |
---|
住所: | 栃木県日光市並木町2-5 |
---|
電話番号: | 0288-22-2311 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|
荒井腎クリニック |
---|
郵便番号: | 321-2411 |
---|
住所: | 栃木県日光市大桑町52 |
---|
電話番号: | 0288-21-8256 |
---|
所属: | (一般社団法人上都賀郡市医師会) |
---|